Résultat de l’évolution des principaux scanners professionnels, le fi-8250 offre une technologie de pointe conçue pour relever les défis d'aujourd'hui et favoriser la création de valeur.
Notre technologie révolutionnaire PFU Clear Image Capture produit une qualité d'image supérieure à celle des autres technologies existantes, ce qui se traduit par des taux de précision d'OCR parmi les plus élevés du secteur. Le logiciel PaperStream IP optimise les fichiers de sortie pour des opérations plus rapides et moins coûteuses. Le fi-8250 peut facilement prendre en charge une large typologie de documents - de 20 à 465 g/m², cartes ou livrets de famille jusqu'à 7 mm d'épaisseur.
Grâce à 32 nouveaux brevets, les innovations que nous avons apportées à cette solution de numérisation, parmi les plus fiables au monde, constituent un produit fiable et robuste. Vous pourrez bénéficier d’une consommation d'énergie réduite et d’un contrôle de séparation automatique des feuilles de dernière génération, qui permet d'obtenir une alimentation parfaite en permanence. Parallèlement, ce scanner combine la première technologie au monde de contrôle de l'image, pour capturer et protéger en toute sécurité les passeports, les livrets de famille lors de la numérisation de lots mixtes.
Avec un chargeur automatique de documents de 100 feuilles et une vitesse de numérisation maximale en recto-verso de 50ppm (100ipm), combinés à de nombreuses fonctionnalités, la série fi-8250 offre une productivité inédite. La détection améliorée du multifeed évitent les arrêts dus aux erreurs d'alimentation, aux bourrages ou aux erreurs de détection, tandis que le classement après numérisation est également plus rapide. Grâce au tri automatique en cas de différents types de documents, au temps de démarrage rapide et à la surveillance et la gestion centralisées du scanner à distance, les utilisateurs bénéficient d'un fonctionnement ininterrompu et d'une expérience utilisateur inédite.
L'avantage stratégique à long terme devient également une réalité. L'intelligence organisationnelle est améliorée par la capture évolutive et automatisée d'ensembles de données plus riches et plus diversifiés, ce qui fait de le fi-8250 le partenaire idéal pour soutenir l'évolution du parcours de transformation numérique, des premières étapes aux étapes avancées.
Spécifications
Nom du produit | fi-8250 |
Type de scanneur | Alimenteur automatique de documents (AAD) / À plat / Alimentation manuelle, recto versoScanner Groupe de travail |
Capacité du Alimenteur automatique de documents | 100 x A4 80 g/m²100 x Lettre 20 lb |
Mode Image | Couleur, niveaux de gris, monochrome,automatique (détection couleur/niveaux de gris/monochrome) |
Résolution optique | 600 dpi |
Type de capteur d'image | AAD : Capteur d'image par contact monochrome (CIS) x2 avec technologie de capture d'image clairePlateau : Capteur photographique CCD (CCD) |
Source de lumière | AAD : LED RVBPlateau : LED blanche |
Vitesse de numérisation (Portrait A4) | Recto : 50 ppmRecto verso : 100 ipm |
Détection prise de papier multiple | OUI |
Fonctions de traitement d'image | Détection automatique de couleurs, sortie multi-images, fusion recto-verso, seuil statique, seuil DTC avancé, seuil dynamique (iDTC), extraction de caractères, suppression du motif d'arrière-plan, détramage, diffusion d'erreurs, demi-teinte, réduction des lignes verticales, suppression de couleur (aucun / rouge / vert / bleu / blanc / saturation / personnalisé), accentuation de l'image, Sortie sRGB, rognage automatique, rognage de l'onglet d'index, fractionnemement d'image, correction du désalignement, rotation automatique, rotation personnalisée, réparation des bords, remplissage des bords, suppression des perforations, détection de page vierge, sélection automatique du profil |
Format de fichiers de sortie | PDF, PDF interrogeable, PDF/A, TIFF, TIFF multipage, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, RTFWord, Excel, PowerPoint(varie selon l'application) |
Méthode de séparation du papier | Rouleau de frein |
Volume quotidien attendu | 8 000 feuilles |
Tailles standards | A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, lettre, format légal et personnalisé. |
Tailles personnalisées | Minimum : 48 x 50 mm (1,9 x 2,0")Maximum : 216 x 355,6 mm A4 Portrait (210 x 297 mm), Légal (8,5 x 14")Largeur d'alimentation papier maximale : 240 mm (9,5") |
Formats de papier à alimentation manuelle | A3, B4 ou Double Lettre pliés et toutes les tailles de document specifiées ci-dessus. |
Formats de papier avec feuille de transport optionelle | A3, B4, Double Lettre, Photographies et toutes les tailles de document specifiées ci-dessus. |
Grammage du papier | 20 - 465 g/m² |
Numérisation de pages longues | 6 096 mm (240 ") |
Numérisation de carte | Taille de carte conforme au standard ISO7810 (85,6 mm x 53,98 mm) avec une épaisseur maximale de 1,4 mm |
Types de médias spéciaux supportés | Numérisation du passeport : feuille de transport requise (passeport conforme à la norme ISO/IEC 7810 ID-3 d'une épaisseur de 7 mm ou moins lorsqu'il est ouvert, y compris la feuille de transport) |
Source d'énergie | Adaptateur secteur | |
Alimentation requise | 100V - 240V CA ±10 % (50/60 Hz) | |
Port USB | USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (connecteur de type B) | |
Spécification Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
Type de connecteur de port Ethernet | RJ-45 |
Couleur de l'appareil | Noir / Gris Clair |
Dimensions de l'appareil (hauteur x largeur x profondeur) | 300 mm x 577 mm x 234 mm11,81" x 22,72 x 9,21" |
Poids de l'appareil (environ) | 8,8 kg |
Conformité environnementale et réglementaire | ENERGY STAR® / RoHS |
Pilote recommandé sous Windows | PaperStream IP (TWAIN)PaperStream IP (TWAIN x64) pour les applications 64 bitsPaperStream IP (ISIS) |
Autres pilotes disponibles | Pilote de scanner d'images pour Linux (32 / 64 bits) [SANE] |
Logiciel | PaperStream Capture PaperStream ClickScan PaperStream NX Manager (disponible en téléchargement) Software Operation Panel Error Recovery Guide Scanner Central Admin fi Series Online Update ABBYY FineReader for ScanSnap (disponible en téléchargement) |
Garantie standard d'un an | Échange avancé le jour ouvrable suivant. Valable 1 an à compter de la date d'achat du scanner. Inclus le remplacement du produit défectueux et les frais d'expédition aller-retour. Inclus dans le prix d'un nouveau produit scanner. |
Comentarios